Phase | Sector | Plot No. | Size | Price In Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
Phase 2 | R | 20 | 2 KANAL | 725 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
Phase 3 | W | 822 | 1 KANAL | 410 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
Phase 4 | HH | 198 | 23 Marla | 335 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
Phase 4 | JJ | 63 | 1 KANAL | 285 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
PHASE 4 | HH | 198 | . | 330 LAC | Residential | MARYAM NAEEM | 03224647610 | AVAILABLE |
Phase 3 | W | 822 | 1 KANAL | 4 Crore | Residential | TALHA MUNAWAR | 03002060482 | AVAILABLE |
Phase 1 | Haly Tower Shop For Sale | Ground Floor | 610 SQFT | 67100000 | Commercial | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
Phase 3 | W | 680 | 10 MARLA | 225 LAC | Residential | ALI Raza | 03024501601 | AVAILABLE |
Sector | Plot No. | Size | Price | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
F | 108 | 2 KANAL | 1300 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
G | 264 | 1 KANAL | 410 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
M-EXT | 198 | 4 Marla | 4 Crore | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
B | 959 | 10 Marla | 140 LAC | Residential | Ayyaz Ahmed | 03024642912 | AVAILABLE |
A | 450/2 | 11 MARLA | 255LAC | Residential | TALHA MUNAWAR | 03002060482 | AVAILABLE |
B | 509 | 10 Marla | 210 Lacs | Residential | TALHA MUNAWAR | 03002060482 | AVAILABLE |
M | 81 | 1 KANAL | 230 LAC | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
M-EXT | 713 | 1 KANAL | 220LAC | Residential | ALI Raza | 03024501601 | AVAILABLE |
B | 26 | 2 KANAL | 1300LAC | Residential | ALI Raza | 03024501601 | AVAILABLE |
Sector | Plot No. | Size | Price in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
CCA2 | 113 | 8 Marla | 870 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
N | 1134+1135 | 2 Kanal | 625 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
E | 560+561 | 2 Kanal | 330 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
CCA2 | 115+116 | 8 Marla Pair | 20 Crore | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
CCA2 | 8 | 8 Marla | 700 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
F | 512 | 1 Kanal | 385 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
K | 992 | 1 Kanal | 395 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
N | 1280 | 1 Kanal | 310 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
F | 194 | 1 Kanal | 425 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
B | 243 | 1 Kanal | 460 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
J | 2526 | 2 Kanal | 825 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
E | 561 | 1 Kanal | 325 | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
G | 305 | 1 Kanal | 450 | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
L | 972 | 1 Kanal | 415 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
N | 1192 | 1 Kanal | 300 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
E ext | 1820 | 5 Marla | 80 Lacs | Residential | MARYAM NAEEM | 03224647610 | AVAILABLE |
E | 506 | 1 Kanal | 360 Lacs | Residential | KASHIF AZIZ | 03329618589 | AVAILABLE |
E | 1133 | 5 Marla | 72 Lacs | Residential | KASHIF AZIZ | 03329618589 | AVAILABLE |
L | 619+620 | 1 Kanal Pairs | 700 Lacs | Residential | Sarfraz Hussain | 03008016300 | AVAILABLE |
N | 1093 | 1 Kanal | 325 Lacs | Residential | Atif Ghafoor | 03208400842 | AVAILABLE |
E | 722 | 2 Kanal | 800 Lacs | Residential | Atif Ghafoor | 03208400842 | AVAILABLE |
Sector | Plot No. | Size | Price in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
CCA4 | 163 | 8 Marla | 570 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
CCA4 | 167+168 | 8 Marla Pair | 11.50 Crore | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
CCA1 | 107 | 8 Marla | 870 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
R | 151 | 1 Kanal | 335 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
CCA3 | 89 | 4 Marla | 360 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
U | 992 | 1 Kanal | . | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
Y | 786 | 1 Kanal | 310 | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
Y | 1723+1724 | 2 Kanal | 550 | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
Y | 464 | 1 Kanal | 330 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
Y | 817 | 1 Kanal | 300 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
Y | 1724+1725 | | 550 LACS | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
CCA1 - Q | 18 | 4 Marla | | Commercial | Aslam | 03008431250 | AVAILABLE |
Y | 2752/51 | . | 265 LAC | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
U | 1723+1724 | . | 550 LAC | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
CCA4 | 113+114 | . | offer required | Commercial | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
T | 965 | | 275 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
Z1 | 57 | . | 315 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
T | 1122 | . | 280 LAC | Residential | TALHA MUNAWAR | 03002060482 | AVAILABLE |
Q | 110 | . | 300 LAC | Residential | TALHA MUNAWAR | 03002060482 | AVAILABLE |
CCA 5 | 139 | 4 MARLA | 350 LAC | Commercial | ABDUL BASIT | 03227777550 | AVAILABLE |
CCA 5 | 69 | 4 MARLA | 350 LAC | Commercial | ABDUL BASIT | 03227777550 | AVAILABLE |
Sector | Plot No. | Size | Price in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
U | 492+493 | 1 KANAL | 800 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
V | 813 | 1 KANAL | 405 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
BroadwayB | 205 | 4 Marla | 480 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
T | 1164+1165 | 2 KANAL | 925 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
X | 430 | 1 KANAL | 350 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
X | 1019+1020 | 2 KANAL | 700 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
V | 155 | 1 KANAL | 410 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
V | 512 | 1 KANAL | 440 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
MB | 185/51 | 4 Marla | 665 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
BroadwayB | 91/25 | 4 Marla | 295 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
BroadwayB | 89/22 | 4 Marla | 299 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
Y | 816 | 1 KANAL | 260 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
D | 388 | 1 KANAL | 290 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
T | 1164+1165 | 2 KANAL | 925 | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
V | 1037+1038 | 2 KANAL | 725 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
V | 275 | 1 KANAL | 330 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
X | 1112+1113 | 2 KANAL | 850 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
T | 1164+1165 | 2 KANAL | 875 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
V | 426 | 1 KANAL | 550 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
V | 821 | 1 KANAL | 460 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
X | 430 | 1 KANAL | 350 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
Q | 74 | 4 Marla | 250 | Commercial | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
F | 236 | 52 Marla | 600 | Residential | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
Sector | Plot No. | Size | Rs. in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
C | 244 | 5 Marla | 90 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
D | 321 | 5 Marla | 102 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
A | 598 | 5 Marla | 107 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
D | 731/37 | 5 Marla | 93 LAC | Residential | Umaima | 03094452149 | AVAILABLE |
C | 244 | 5 Marla | 90 LAC | Residential | Umaima | 03094452149 | AVAILABLE |
C | 1450 | 5 Marla | 82 Lacs | Residential | MARYAM NAEEM | 03224647610 | AVAILABLE |
C | 410 | 5 Marla | 85 Lacs | Residential | MARYAM NAEEM | 03224647610 | AVAILABLE |
D | 308/2 | 5 Marla | 72 Lacs | Residential | Atif Ghafoor | 03208400842 | AVAILABLE |
D | 731/77 | 5 Marla | 65 Lacs | Residential | ALI Raza | 03024501601 | AVAILABLE |
C | 85 | 5 Marla | 75 lacs | Residential | Atif Ghafoor | 03208400842 | AVAILABLE |
H | 229 | 5 Marla | 215 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
C | 533 | 5 Marla | 180 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
R | 1292 | 5 Marla | 55 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
Sector | Plot No. | Size | Rs. in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
H | 1223 | 1 KANAL | 235 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
F | 1204+1205 | 1 KANAL Pair | 550 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
G | 644+645 | 1 KANAL Pair | 550 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
R | 2470 | 5 MARLA | 105 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
H | 924 | 1 KANAL | 290 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
F | 145 | 1 KANAL | 165LAC | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
F | 1625 | 1 KANAL | 265 LAC | Residential | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
C | 1066 | 1 KANAL | 225 LAC | Residential | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
N | 278 | 1 KANAL | 250 LAC | Residential | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
Z2 | . | 8 Marla | 940 LAC | Commercial | MARYAM NAEEM | 03224647610 | AVAILABLE |
N | 396 | 1 KANAL | 230 LAC | Residential | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
L | 709 | 1 KANAL | 240 LAC | Residential | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
R | 156 | 1 KANAL | 230 LAC | Residential | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
R | 977 | 5 MARLA | 82 LAC | Residential | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
L | 353 | | 190 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
A | 58 | | 260 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
J | 1132 | | 80 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
C | 1522 | 1 Kana | 170 Lacs | Residential | Sarfraz Hussain | 03008016300 | AVAILABLE |
K | 1059+1060 | 5 Marla Pairs | 140 Lacs | Residential | Atif Ghafoor | 03208400842 | AVAILABLE |
D | 870 | 1 KANAL | 150 LAC | Residential | AHMAD | 023228888517 | AVAILABLE |
R | 3325 | 5 MARLA | 52 LAC | Residential | AHMAD | 023228888517 | AVAILABLE |
A | 775 | 1 KANAL | 185 LAC | Residential | ATIF | 03208400842 | AVAILABLE |
H | 870 | 1 KANAL | 155 LAC | Residential | ATIF | 03208400842 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | Sector | Plot No. | Size | Rs. in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
DHA MULTAN | U | 19 | 4 Marla | 220 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | M | 160 | 2 marla | 125 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | W2 | 860 | 1 Kanal | 95 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | F | 186 | 1 Kanal | 110 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | F | 358 | 1 Kanal | 110 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | F | 357 | 1 Kanal | 115 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | | Affidavit | 10 Marla | 60 Lacs | Residential | Rana Yasir Nasir | 03000084422 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | | Affidavit | 10 Marla | 60 Lacs | Residential | Rana Yasir Nasir | 03000084422 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | | Affidavit | 1 Kanal | 81.50 Lacs | Residential | Rana Yasir Nasir | 03000084422 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | | Affidavit | 1 Kanal | 81.50 Lacs | Residential | Rana Yasir Nasir | 03000084422 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | N | 556 | | Call For price | Residential | MARYAM NAEEM | 03224647610 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | H | 662 | | Call For price | Residential | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | X | 1926 | | Call For price | Residential | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | Q | 1285 | | Call For price | Residential | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
Phase 1-4
Phase | Sector | Plot No. | Size | Price In Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
Phase 2 | R | 20 | 2 KANAL | 725 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
Phase 3 | W | 822 | 1 KANAL | 410 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
Phase 4 | HH | 198 | 23 Marla | 335 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
Phase 4 | JJ | 63 | 1 KANAL | 285 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
PHASE 4 | HH | 198 | . | 330 LAC | Residential | MARYAM NAEEM | 03224647610 | AVAILABLE |
Phase 3 | W | 822 | 1 KANAL | 4 Crore | Residential | TALHA MUNAWAR | 03002060482 | AVAILABLE |
Phase 1 | Haly Tower Shop For Sale | Ground Floor | 610 SQFT | 67100000 | Commercial | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
Phase 3 | W | 680 | 10 MARLA | 225 LAC | Residential | ALI Raza | 03024501601 | AVAILABLE |
Phase 5
Sector | Plot No. | Size | Price | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
F | 108 | 2 KANAL | 1300 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
G | 264 | 1 KANAL | 410 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
M-EXT | 198 | 4 Marla | 4 Crore | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
B | 959 | 10 Marla | 140 LAC | Residential | Ayyaz Ahmed | 03024642912 | AVAILABLE |
A | 450/2 | 11 MARLA | 255LAC | Residential | TALHA MUNAWAR | 03002060482 | AVAILABLE |
B | 509 | 10 Marla | 210 Lacs | Residential | TALHA MUNAWAR | 03002060482 | AVAILABLE |
M | 81 | 1 KANAL | 230 LAC | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
M-EXT | 713 | 1 KANAL | 220LAC | Residential | ALI Raza | 03024501601 | AVAILABLE |
B | 26 | 2 KANAL | 1300LAC | Residential | ALI Raza | 03024501601 | AVAILABLE |
Phase 6
Sector | Plot No. | Size | Price in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
CCA2 | 113 | 8 Marla | 870 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
N | 1134+1135 | 2 Kanal | 625 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
E | 560+561 | 2 Kanal | 330 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
CCA2 | 115+116 | 8 Marla Pair | 20 Crore | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
CCA2 | 8 | 8 Marla | 700 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
F | 512 | 1 Kanal | 385 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
K | 992 | 1 Kanal | 395 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
N | 1280 | 1 Kanal | 310 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
F | 194 | 1 Kanal | 425 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
B | 243 | 1 Kanal | 460 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
J | 2526 | 2 Kanal | 825 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
E | 561 | 1 Kanal | 325 | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
G | 305 | 1 Kanal | 450 | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
L | 972 | 1 Kanal | 415 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
N | 1192 | 1 Kanal | 300 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
E ext | 1820 | 5 Marla | 80 Lacs | Residential | MARYAM NAEEM | 03224647610 | AVAILABLE |
E | 506 | 1 Kanal | 360 Lacs | Residential | KASHIF AZIZ | 03329618589 | AVAILABLE |
E | 1133 | 5 Marla | 72 Lacs | Residential | KASHIF AZIZ | 03329618589 | AVAILABLE |
L | 619+620 | 1 Kanal Pairs | 700 Lacs | Residential | Sarfraz Hussain | 03008016300 | AVAILABLE |
N | 1093 | 1 Kanal | 325 Lacs | Residential | Atif Ghafoor | 03208400842 | AVAILABLE |
E | 722 | 2 Kanal | 800 Lacs | Residential | Atif Ghafoor | 03208400842 | AVAILABLE |
Phase 7
Sector | Plot No. | Size | Price in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
CCA4 | 163 | 8 Marla | 570 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
CCA4 | 167+168 | 8 Marla Pair | 11.50 Crore | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
CCA1 | 107 | 8 Marla | 870 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
R | 151 | 1 Kanal | 335 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
CCA3 | 89 | 4 Marla | 360 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
U | 992 | 1 Kanal | . | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
Y | 786 | 1 Kanal | 310 | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
Y | 1723+1724 | 2 Kanal | 550 | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
Y | 464 | 1 Kanal | 330 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
Y | 817 | 1 Kanal | 300 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
Y | 1724+1725 | | 550 LACS | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
CCA1 - Q | 18 | 4 Marla | | Commercial | Aslam | 03008431250 | AVAILABLE |
Y | 2752/51 | . | 265 LAC | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
U | 1723+1724 | . | 550 LAC | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
CCA4 | 113+114 | . | offer required | Commercial | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
T | 965 | | 275 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
Z1 | 57 | . | 315 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
T | 1122 | . | 280 LAC | Residential | TALHA MUNAWAR | 03002060482 | AVAILABLE |
Q | 110 | . | 300 LAC | Residential | TALHA MUNAWAR | 03002060482 | AVAILABLE |
CCA 5 | 139 | 4 MARLA | 350 LAC | Commercial | ABDUL BASIT | 03227777550 | AVAILABLE |
CCA 5 | 69 | 4 MARLA | 350 LAC | Commercial | ABDUL BASIT | 03227777550 | AVAILABLE |
Phase 8
Sector | Plot No. | Size | Price in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
U | 492+493 | 1 KANAL | 800 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
V | 813 | 1 KANAL | 405 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
BroadwayB | 205 | 4 Marla | 480 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
T | 1164+1165 | 2 KANAL | 925 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
X | 430 | 1 KANAL | 350 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
X | 1019+1020 | 2 KANAL | 700 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
V | 155 | 1 KANAL | 410 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
V | 512 | 1 KANAL | 440 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
MB | 185/51 | 4 Marla | 665 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
BroadwayB | 91/25 | 4 Marla | 295 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
BroadwayB | 89/22 | 4 Marla | 299 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
Y | 816 | 1 KANAL | 260 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
D | 388 | 1 KANAL | 290 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
T | 1164+1165 | 2 KANAL | 925 | Residential | RANA ROHAIL | 03224444812 | AVAILABLE |
V | 1037+1038 | 2 KANAL | 725 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
V | 275 | 1 KANAL | 330 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
X | 1112+1113 | 2 KANAL | 850 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
T | 1164+1165 | 2 KANAL | 875 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
V | 426 | 1 KANAL | 550 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
V | 821 | 1 KANAL | 460 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
X | 430 | 1 KANAL | 350 | Residential | NADEEM | 03214220268 | AVAILABLE |
Q | 74 | 4 Marla | 250 | Commercial | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
F | 236 | 52 Marla | 600 | Residential | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
Phase 9 Town
Sector | Plot No. | Size | Rs. in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
C | 244 | 5 Marla | 90 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
D | 321 | 5 Marla | 102 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
A | 598 | 5 Marla | 107 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
D | 731/37 | 5 Marla | 93 LAC | Residential | Umaima | 03094452149 | AVAILABLE |
C | 244 | 5 Marla | 90 LAC | Residential | Umaima | 03094452149 | AVAILABLE |
C | 1450 | 5 Marla | 82 Lacs | Residential | MARYAM NAEEM | 03224647610 | AVAILABLE |
C | 410 | 5 Marla | 85 Lacs | Residential | MARYAM NAEEM | 03224647610 | AVAILABLE |
D | 308/2 | 5 Marla | 72 Lacs | Residential | Atif Ghafoor | 03208400842 | AVAILABLE |
D | 731/77 | 5 Marla | 65 Lacs | Residential | ALI Raza | 03024501601 | AVAILABLE |
C | 85 | 5 Marla | 75 lacs | Residential | Atif Ghafoor | 03208400842 | AVAILABLE |
H | 229 | 5 Marla | 215 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
C | 533 | 5 Marla | 180 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
R | 1292 | 5 Marla | 55 | Residential | Khurram Hussain | 03214225363 | AVAILABLE |
Phase 9 Prism
Sector | Plot No. | Size | Rs. in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
H | 1223 | 1 KANAL | 235 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
F | 1204+1205 | 1 KANAL Pair | 550 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
G | 644+645 | 1 KANAL Pair | 550 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
R | 2470 | 5 MARLA | 105 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
H | 924 | 1 KANAL | 290 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
F | 145 | 1 KANAL | 165LAC | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
F | 1625 | 1 KANAL | 265 LAC | Residential | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
C | 1066 | 1 KANAL | 225 LAC | Residential | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
N | 278 | 1 KANAL | 250 LAC | Residential | Ali Syed | 03229305555 | AVAILABLE |
Z2 | . | 8 Marla | 940 LAC | Commercial | MARYAM NAEEM | 03224647610 | AVAILABLE |
N | 396 | 1 KANAL | 230 LAC | Residential | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
L | 709 | 1 KANAL | 240 LAC | Residential | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
R | 156 | 1 KANAL | 230 LAC | Residential | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
R | 977 | 5 MARLA | 82 LAC | Residential | AMMARA | 03204711561 | AVAILABLE |
L | 353 | | 190 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
A | 58 | | 260 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
J | 1132 | | 80 LAC | Residential | Amir Mirza | 03218445125 | AVAILABLE |
C | 1522 | 1 Kana | 170 Lacs | Residential | Sarfraz Hussain | 03008016300 | AVAILABLE |
K | 1059+1060 | 5 Marla Pairs | 140 Lacs | Residential | Atif Ghafoor | 03208400842 | AVAILABLE |
D | 870 | 1 KANAL | 150 LAC | Residential | AHMAD | 023228888517 | AVAILABLE |
R | 3325 | 5 MARLA | 52 LAC | Residential | AHMAD | 023228888517 | AVAILABLE |
A | 775 | 1 KANAL | 185 LAC | Residential | ATIF | 03208400842 | AVAILABLE |
H | 870 | 1 KANAL | 155 LAC | Residential | ATIF | 03208400842 | AVAILABLE |
Other Societies
DHA MULTAN | Sector | Plot No. | Size | Rs. in Lacs | Res/Comm | Contact Name | Contact No | Available |
DHA MULTAN | U | 19 | 4 Marla | 220 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | M | 160 | 2 marla | 125 | Commercial | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | W2 | 860 | 1 Kanal | 95 | Residential | BILAL HUSSAIN | 03238444492 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | F | 186 | 1 Kanal | 110 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | F | 358 | 1 Kanal | 110 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | F | 357 | 1 Kanal | 115 | Residential | AHMAD LATIF | 03228888517 | AVAILABLE |
DHA MULTAN | | Affidavit | 10 Marla | 60 Lacs | Residential | Rana Yasir Nasir | 03000084422 | AVAILABLE |
